

| Model akumulatora | Technologia | Zalety |
| HZB 12 - 13 EV | AGM | Duża pojemność |
| HZB 12 - 14 EV | AGM | Duża pojemność |
| HZB 6 - 180 EV | AGM - grube płyty | Dobra żywotność cykliczna Głębokie rozładowanie |
| Model akumulatora |
Napięcie [V] |
Pojemność - czas rozładowania w min* | Pojemność [Ah]* | |||||||||
| 75A | 25A | 20A | 15A | 10A | 5A | 20 h | 10 h | 5 h | 3 h | 1 h | ||
| HZB 12-13 EV | 12 | - | 15,4 | 19,8 | 28,5 | 51 | 134 | 14,1 | 12,4 | 10,9 | 10,1 | 8,0 |
| HZB 12-14 EV | 12 | - | 19,1 | 25 | 33 | 61,8 | 155 | 14,1 | 14 | 13,75 | 13,25 | 10 |
| HZB 6-180 EV | 6 | 83 | 380 | 494 | 720 | - | - | 180 | 164 | 142 | 130 | 124 |
| * do napięcia końcowego 1,75 V/ogn. w temp. 20°C | ||||||||||||

| Model akumulatora |
Wymiary | Waga [kg] |
Maks. prąd ładowania [A] |
Rodzaj wyprowadzeń |
||
| Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Wysokość [mm] |
||||
| HZB 12-13 EV | 150 | 97 | 99 | 4,00 | 2,5 | T1 / T2 |
| HZB 12-14 EV | 150 | 97 | 99 | 4,75 | 2,8 | T1 / T2 |
| HZB 6-180 EV | 260 | 179 | 275 | 26,5 | 36 | T3/T6/T7 |

| SiteMap: | Akumulatory żelowe HZY | Akumulatory żelowe 2V | Akumulatory żelowe FA | Akumulatory szczelne AGM | HZB wykonanie specjalne | Akumulatory szczelne HZB EV | | ||||
|
Copyright © 2012 FHU HELP |
On-line: 14 od 01.01.2006 : 2903684 |
254
71
150
|
|
|