

| Rozmiar urządzenia | AF1 | AF2 |
| Równoważna liczba mieszkańców (RLM) | 1 dom, max. 6 | 2 domy, max. 12 |
| Dopływ ścieków (m3/dobę) | 1,20 | 2,40 |
| Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d) | 0,36 | 0,72 |
| Średnica całkowita zbiornika (mm) | 1880 | 1880 |
| Odległość odpływu od dna (mm) | 1100 | 1580 |
| Odległość dopływu od dna (mm) | 1200 | 1680 |
| Standardowa odległość dopływu od powierzchni terenu (mm) | 1000 | 1000 |
| Standardowa odległość odpływu od powierzchni terenu (mm) | 1100 | 1100 |
| Wysokość zbiornika (mm) | 2200 | 2700 |
| Średnica rur (mm) | 110 | 110 |
| Moc znamionowa dmuchawy | 60 W | 60 W |
| Ciężar pustego zbiornika (kg) | 200 | 250 |
| SiteMap:| Oczyszczalnie biologiczne | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Oczyszczalnie przydomowe | Oczyszczalnie drenażowe | Oczyszczalnie z tunelem drenażowym | Studzienka przepompowa| | ||||
|
Copyright © 2012 FHU HELP |
On-line: 17 od 01.01.2006 : 3070052 |
52
7
14
|
|
|