Naziemne zbiorniki na wodę deszczową
Zbiornik AQUATOWER 0,5 – 2,0
Wolnostojące zbiorniki z serii AQUATOWER przeznaczone są do magazynowania oraz retencji wody deszczowej, zebranej z powierzchni dachów indywidualnym systemem rynnowym.
Konstrukcja zbiorników pozwala na zainstalowanie ich w różnych układach oraz łatwą adaptację do istniejących warunków zabudowy.
Ze względu na stabilną konstrukcję oraz małe pojemności magazynowe, zbiorniki można w łatwy sposób przenosić oraz w zależności od potrzeby, zmieniać ich położenie.
Zbiorniki AQUATOWER przeznaczone są wyłącznie do montażu ponad powierzchnią gruntu.
W górnej części zbiornika znajduje się otwór pod montaż pokrywy oraz uchwyty umożliwiające posadowienie zbiornika lub jego transport.

Oznaczenie | AQUATOWER 0,5 | AQUATOWER 1,0 | AQUATOWER 1,5] | AQUATOWER 2,0 | AQUATOWER 3,0 |
Pojemność użytkowa [ l ] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Wysokość całkowita [mm] | 1250 | 2370 | 1670 | 2170 | 1940 |
Wysokość kranu [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wysokość użytkowa [mm] | 1060 | 2180 | 1480 | 1980 | |
Szerokość [mm] | 780 | 780 | 1160 | 1160 | 1600 |
Średnica pokrywy [mm] | ?320 | ?320 | ?420 | ?420 |

Podziemne zbiorniki na wodę deszczową
Zbiornik na wodę deszczową BOLT
Podstawową funkcją zbiornika BOLT jest magazynowanie wody deszczowej.
Jej gromadzenie przy obserwowanych w ciągu ostatnich lat anomaliach pogodowych z długotrwałymi okresami suszy, gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, nabiera szczególnego znaczenia.
Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy np. do podlewania roślin.
Wymierna korzyścią będzie również zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę.
Warto podkreślić, że stosowanie zbiorników służących do magazynowani oraz późniejszego wykorzystania wody deszczowej jest jednym z istotnych działań prowadzących do poprawy systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska
Oznaczenie | BOLT 1000 | BOLT 2500 | BOLT 3500 |
---|---|---|---|
Pojemność [l] | 1000 | 2500 | 3500 |
Wysokość całkowita [mm] | 1190 | 1680 | 1680 |
Wysokość do wlotu [mm] | 1070 | 1550 | 1215 |
Wysokość do wylotu [mm] | 800 | 1215 | 1550 |
Szerokość [mm] | 780 | 1240 | 1240 |
Długość [mm] | 2020 | 2220 | 2990 |
Średnica wlotu [mm] | ?110 | ?110 | ?110 |
Średnica wylotu [mm] | ?110 | ?110 | ?110 |
Średnica otworu rewizyjnego [mm] | ?270 | ?440 | ?440 |
Średnica otworu inspekcyjnego [mm] | ?440 | ?440 | ?440 |
Wizualizacja: | ![]() | ![]() | ![]() |
Płaskie zbiorniki na wodę deszczową

oznaczenie | bolt 5000 | bolt 7000 |
---|---|---|
Pojemność [l] | 5000 | 7000 |
Wysokość całkowita [mm] | 1400 | 1480 |
Wysokość do wlotu [mm] | 1215 | 1300 |
Wysokość do wylotu [mm] | 965 | 1045 |
Szerokość [mm] | 2400 | 2400 |
Długość [mm] | 2400 | 3175 |
Średnica wlotu [mm] | ?110 | ?110 |
Średnica wylotu [mm] | ?110 | ?110 |


Zbiorniki na wodę deszczową dużej pojemności
Zbiornik JUMBOTANK10
Zbiornik JUMBOTANK10 charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, jest bardzo wytrzymały oraz może być zastosowany jako zbiornik podziemny oraz naziemny.
Zakres stosowania zbiornika, ze względu na możliwość jego posadowienia w gruncie oraz możliwości stosowania go jako zbiornik wolno stojący, jest bardzo duża. Dopuszcza się stosowanie zbiornika JUMBOTANK:
? do magazynowania wody deszczowej,
? do magazynowania wody pitnej,
? do magazynowania substancji stałych oraz sypkich wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym,
? do retencji wody deszczowej,
? jako zbiornik przeciwpożarowy.
Oznaczenie | JUMBOTANK10 |
Pojemność [l] | 10240 |
Wysokość całkowita [mm] | 2600 |
Wysokość do wlotu [mm] | 2375 |
Wysokość do wylotu [mm] | 2265 |
Szerokość [mm] | 2400 |
Długość [mm] | 3050 |
