| Lata eksplo atacji |
Szambo 10 tys. litrów | Oczyszczalnia drenażowa i biologiczna | Kanalizacja | ||||||||
| Nakład | Roczny koszt |
Suma kosztów | Nakład | Roczny koszt |
Suma kosztów | Nakład | Roczny koszt |
Suma kosztów |
|||
| betonowe | polietylen | drenażowa | biologiczna | ||||||||
| 1 | betonowe 7320 |
2628 | 9948 | 12327 | drenażowa | 6078 | 11985 | 5000
|
1075
|
6075 | |
| 2 | 12576 | 14955 | 6178 | 12185 | 7150 | ||||||
| 3 | 15204 | 17583 | 5978 | 100 | 6278 | 12385 | 8225 | ||||
| 4 | 17832 | 20211 | 6378 | 12585 | 9300 | ||||||
| 5 | 20460 | 22839 | 6478 | 12785 | 10375 | ||||||
| 6 | polietylen 9699 |
23088 | 25467 | biologiczna | 6578 | 12985 | 11450 | ||||
| 7 | 25716 | 28095 | 6678 | 13185 | 12525 | ||||||
| 8 | 28344 | 30723 | 11785 | 200 | 6778 | 13385 | 13600 | ||||
| 9 | 30972 | 33351 | 6878 | 13585 | 14675 | ||||||
| 10 | 33600 | 35979 | 6978 | 13785 | 15750 | ||||||
| SiteMap:| Oczyszczalnie biologiczne | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Oczyszczalnie przydomowe | Oczyszczalnie drenażowe | Oczyszczalnie z tunelem drenażowym | Studzienka przepompowa| | ||||
|
Copyright © 2012 FHU HELP |
On-line: 12 od 01.01.2006 : 2897577 |
207
55
185
|
|
|