Zbiorniki dropWATER
Na każdy zbiornik z serii dropWATER udzielane jest 5 lat gwarancji.


Podstawowe parametry zbiorników dropWATER
Typ zbiornika | dropWater 2 | dropWater 3 | dropWater 4 | dropWater 5 | dropWater 6 |
Pojemność zbiornika [litr] | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Wysokość całkowita Hc [mm] | 1 570 | 1 570 | 1 860 | 2 200 | 2 350 |
Wysokość odpływu Hodp [mm] | 1 180 | 1 180 | 1 500 | 1 830 | 2 160 |
Wysokość całkowita Hdop [mm] | 1 270 | 1 240 | 1 570 | 1 900 | 2 230 |
Długość L [mm] | 2 410 | 2 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Szerokość W [mm] | 870 | 1 210 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Średnica otworu dopływowego [mm] | ? 110/160 | ? 110/160 | ? 110/160 | ? 110/160 | ? 110/160 |
Średnica otworu odpływowego [mm] | ? 110 | ? 110 | ? 110 | ? 110 | ? 110 |
Waga [kg] | 89 | 107 | 159 | 203 | 254 |
|
|
Poprawnie wykonana instalacja pozwala nawet na 50% zmniejszenie zużycie wody pitnej w naszym gospodarstwie domowym i wymaga od mieszkańców jedynie minimalnego nadzoru.





